統計


月別サマリ

年/月 新規 リプライ 終了 累積未終了 累積終了 合計
2002/03 4 5 1 3 1 4
2002/04 3 8 4 2 5 7
2002/05 3 8 3 2 8 10
2002/06 4 18 5 1 13 14
2002/07 2 6 3 0 16 16
2002/08 3 7 2 1 18 19
2002/09 2 12 1 2 19 21
2002/10 4 7 4 2 23 25
2002/11 1 3 1 2 24 26
2002/12 1 4 1 2 25 27
2003/01 1 3 0 3 25 28
2003/02 2 1 0 5 25 30
2003/03 2 5 3 4 28 32
2003/04 1 5 1 4 29 33
2003/05 1 1 0 5 29 34
2003/06 1 7 0 6 29 35
2003/07 1 2 1 6 30 36
2003/08 2 5 4 4 34 38
2003/09 2 4 1 5 35 40
2003/10 0 0 0 5 35 40
2003/11 1 2 1 5 36 41
2003/12 0 0 0 5 36 41
2004/01 1 3 1 5 37 42
2004/02 0 0 0 5 37 42
2004/03 1 2 1 5 38 43
2004/04 0 0 0 5 38 43
2004/05 0 0 0 5 38 43
2004/06 2 8 1 6 39 45
2004/07 0 0 0 6 39 45
2004/08 0 0 0 6 39 45
2004/09 2 4 2 6 41 47
2004/10 0 0 0 6 41 47
2004/11 0 0 0 6 41 47
2004/12 0 0 0 6 41 47
2005/01 1 0 0 7 41 48
2005/02 6 7 4 9 45 54
2005/03 0 2 1 8 46 54
2005/04 0 3 1 7 47 54
2005/05 6 15 5 8 52 60
2005/06 3 3 2 9 54 63
2005/07 2 3 1 10 55 65
2005/08 0 1 1 9 56 65
2005/09 1 8 1 9 57 66
2005/10 3 11 3 9 60 69
2005/11 1 1 1 9 61 70
2005/12 0 2 1 8 62 70
2006/01 4 7 3 9 65 74
2006/02 6 17 5 10 70 80
2006/03 3 18 8 5 78 83
2006/04 4 10 3 6 81 87
2006/05 0 2 1 5 82 87
2006/06 2 3 1 6 83 89
2006/07 2 4 2 6 85 91
2006/08 3 8 3 6 88 94
2006/09 4 0 0 10 88 98
2006/10 2 10 6 6 94 100
2006/11 0 0 0 6 94 100
2006/12 2 4 0 8 94 102
2007/01 3 2 0 11 94 105
2007/02 2 22 5 8 99 107
2007/03 1 2 0 9 99 108
2007/04 0 0 0 9 99 108
2007/05 1 0 0 10 99 109
2007/06 2 1 0 12 99 111
2007/07 1 0 0 13 99 112
2007/08 8 16 9 12 108 120
2007/09 1 0 0 13 108 121
2007/10 0 0 0 13 108 121
2007/11 0 1 0 13 108 121
2007/12 0 0 0 13 108 121
2008/01 4 17 6 11 114 125
2008/02 0 0 0 11 114 125
2008/03 0 0 0 11 114 125
2008/04 0 0 0 11 114 125
2008/05 0 0 0 11 114 125
2008/06 0 0 0 11 114 125
2008/07 1 0 0 12 114 126
2008/08 3 36 5 10 119 129
2008/09 1 3 0 11 119 130
2008/10 3 15 5 9 124 133
2008/11 2 7 2 9 126 135
2008/12 0 0 0 9 126 135
2009/01 2 3 1 10 127 137
2009/02 3 1 0 13 127 140
2009/03 2 10 3 12 130 142
2009/04 0 2 1 11 131 142
2009/05 0 0 0 11 131 142
2009/06 0 3 2 9 133 142
2009/07 3 5 1 11 134 145
2009/08 1 0 0 12 134 146
2009/09 1 3 1 12 135 147
2009/10 4 5 1 15 136 151
2009/11 0 8 3 12 139 151
2009/12 1 1 0 13 139 152
2010/01 2 13 4 11 143 154
2010/02 0 4 1 10 144 154
2010/03 1 6 2 9 146 155
2010/04 1 2 1 9 147 156
2010/05 1 2 0 10 147 157
2010/06 4 13 1 13 148 161
2010/07 5 20 4 14 152 166
2010/08 4 13 4 14 156 170
2010/09 3 9 1 16 157 173
2010/10 1 3 1 16 158 174
2010/11 4 14 2 18 160 178
2010/12 3 13 1 20 161 181
2011/01 7 36 4 23 165 188
2011/02 0 7 6 17 171 188
2011/03 2 5 1 18 172 190
2011/04 3 6 3 18 175 193
2011/05 4 19 6 16 181 197
2011/06 5 9 1 20 182 202
2011/07 1 0 0 21 182 203
2011/08 2 1 1 22 183 205
2011/09 3 10 5 20 188 208
2011/10 6 21 7 19 195 214
2011/11 3 3 2 20 197 217
2011/12 6 18 8 18 205 223
2012/01 7 15 2 23 207 230
2012/02 6 40 6 23 213 236
2012/03 8 33 7 24 220 244
2012/04 6 22 8 22 228 250
2012/05 5 19 6 21 234 255
2012/06 3 11 3 21 237 258
2012/07 5 6 2 24 239 263
2012/08 6 20 13 17 252 269
2012/09 5 5 3 19 255 274
2012/10 3 2 2 20 257 277
2012/11 2 1 1 21 258 279
2012/12 4 14 1 24 259 283
2013/01 3 10 4 23 263 286
2013/02 3 19 6 20 269 289
2013/03 1 0 0 21 269 290
2013/04 3 4 2 22 271 293
2013/05 3 5 2 23 273 296
2013/06 1 1 1 23 274 297
2013/07 1 1 1 23 275 298
2013/08 2 3 1 24 276 300
2013/09 3 5 0 27 276 303
2013/10 0 10 0 27 276 303
2013/11 3 12 6 24 282 306
2013/12 1 4 1 24 283 307
2014/01 5 7 3 26 286 312
2014/02 1 0 0 27 286 313
2014/03 1 0 0 28 286 314
2014/04 2 10 2 28 288 316
2014/05 2 6 2 28 290 318
2014/06 3 0 0 31 290 321
2014/07 1 1 1 31 291 322
2014/08 0 2 0 31 291 322
2014/09 2 0 0 33 291 324
2014/10 0 31 0 33 291 324
2014/11 9 9 8 34 299 333
2014/12 0 0 0 34 299 333
2015/01 1 31 10 25 309 334
2015/02 3 7 1 27 310 337
2015/03 0 0 0 27 310 337
2015/04 0 0 0 27 310 337
2015/05 2 0 0 29 310 339
2015/06 0 0 0 29 310 339
2015/07 0 0 0 29 310 339
2015/08 0 14 5 24 315 339
2015/09 3 0 0 27 315 342
2015/10 2 1 0 29 315 344
2015/11 1 0 0 30 315 345
2015/12 0 0 0 30 315 345
2016/01 1 1 0 31 315 346
2016/02 0 0 0 31 315 346
2016/03 0 6 0 31 315 346
2016/04 1 9 5 27 320 347
2016/05 0 0 0 27 320 347
2016/06 2 2 0 29 320 349
2016/07 1 5 1 29 321 350
2016/08 2 18 9 22 330 352
2016/09 4 5 1 25 331 356
2016/10 1 8 1 25 332 357
2016/11 2 2 1 26 333 359
2016/12 0 0 0 26 333 359
2017/01 1 0 0 27 333 360
2017/02 0 0 0 27 333 360
2017/03 0 0 0 27 333 360
2017/04 0 0 0 27 333 360
2017/05 0 0 0 27 333 360
2017/06 0 0 0 27 333 360
2017/07 0 0 0 27 333 360
2017/08 0 0 0 27 333 360
2017/09 0 0 0 27 333 360
2017/10 1 0 0 28 333 361
2017/11 0 3 1 27 334 361
2017/12 1 0 0 28 334 362
2018/01 0 0 0 28 334 362
2018/02 0 0 0 28 334 362
2018/03 0 0 0 28 334 362
2018/04 0 0 0 28 334 362
2018/05 1 1 1 28 335 363
2018/06 0 0 0 28 335 363
2018/07 0 0 0 28 335 363
2018/08 0 0 0 28 335 363
2018/09 0 0 0 28 335 363
2018/10 0 0 0 28 335 363
2018/11 0 0 0 28 335 363
2018/12 0 0 0 28 335 363
2019/01 0 0 0 28 335 363
2019/02 0 0 0 28 335 363
2019/03 0 0 0 28 335 363
2019/04 0 0 0 28 335 363
2019/05 0 0 0 28 335 363
2019/06 0 0 0 28 335 363
2019/07 0 0 0 28 335 363
2019/08 0 0 0 28 335 363
2019/09 0 0 0 28 335 363
2019/10 0 0 0 28 335 363
2019/11 1 1 0 29 335 364
2019/12 3 7 0 32 335 367
2020/01 0 4 2 30 337 367
2020/02 1 0 0 31 337 368
2020/03 1 4 1 31 338 369
2020/04 0 0 0 31 338 369
2020/05 1 4 0 32 338 370
2020/06 4 6 1 35 339 374
2020/07 2 1 0 37 339 376
2020/08 0 0 0 37 339 376
2020/09 0 0 0 37 339 376
2020/10 0 0 0 37 339 376
2020/11 0 0 0 37 339 376
2020/12 1 3 0 38 339 377
2021/01 0 0 0 38 339 377
2021/02 0 0 0 38 339 377
2021/03 1 0 0 39 339 378
2021/04 1 0 0 40 339 379
2021/05 0 0 0 40 339 379
2021/06 0 0 0 40 339 379
2021/07 1 0 0 41 339 380
2021/08 0 0 0 41 339 380
2021/09 0 0 0 41 339 380
2021/10 0 0 0 41 339 380
2021/11 1 1 1 41 340 381
2021/12 0 1 0 41 340 381
2022/01 1 2 1 41 341 382
2022/02 0 1 0 41 341 382
2022/03 0 0 0 41 341 382
2022/04 0 0 0 41 341 382
2022/05 0 0 0 41 341 382
2022/06 0 0 0 41 341 382
2022/07 1 6 0 42 341 383
2022/08 0 4 1 41 342 383

状態別レポート数

提案(17) 受付済(8) 修正済(9) 保留(7) 却下(69) 完了(273) 合計: 383件

カテゴリ別レポート数

バグ(293) 追加機能(53) ドキュメント(7) その他(62) 合計: 415件 (重複 32件)


Bug Tracking System 影舞 0.8.8
Powered by Ruby 1.8.7